Bienvenue sur le site du syndicat CGT des Sapeurs Pompiers Professionnels et des personnels administratif et technique du SDIS de la Moselle   

Depuis le 01/11/2004

Pages trouvées

visites

   Dernière modification :   19 mars 2006 à 18h37

Inscrivez vous à la newsletter cliquez ici

Accueil
Forum
Dossier IAT/RTT
NATIONAL
Procès verbaux
Courriers
Formulaires
Primes
Grille indiciaire
Textes
Galerie Photo
HUMOUR
LIENS

Coordonnées

Téléphone
0387385938 (bureau syndical)
Télécopie
0387385938 (bureau syndical)
Adresse postale
Centre d'incendie et de secours
Rue Henri de Ranconval
57000 METZ

Comment adhérer?

Il vous suffit de nous envoyer unavec vous coordonnées et un représentant prendra contact avec vous

Nous contacter :

Administrateur Web :

 

 

 

 

Grilles indiciaires des Sapeurs Pompiers Professionnels

 

 

Sapeur de 2ème classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IB 251 257 263 274 290 301 311 324 333 347 364
IM 263 265 268 276 284 292 300 308 315 324 337
mini 1a 1a6m 1a6m 1a6m 2a 2a 2a 3a 3a 3a /
maxi 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 4a 4a /

 

Sapeur de 1er classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IB 259 268 277 294 307 320 333 345 360 374 382
IM 266 272 278 287 297 305 315 323 334 344 351
mini 1a 1a6m 1a6m 1a6m 2a 2a 2a 3a 3a 3a /
maxi 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 4a 4a /

 

Caporal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IB 267 274 291 306 321 334 347 363 379 396 427
IM 271 276 285 296 306 316 324 336 348 359 378
mini 1a 1a6m 1a6m 1a6m 2a 2a 2a 3a 3a 3a /
maxi 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 4a 4a /

 

Sergent 1 2 3 4 5
IB 351 379 396 427 449
IM 327 348 359 378 393
mini 2a 2a 2a9m 2a9m /
maxi 2a6m 2a6m 3a6m 3a6m /

 

Adjudant 1 2 3 4 5 6
IB 358 387 410 440 469 499
IM 332 353 367 386 409 429
mini 2a3m 2a3m 2a3m 2a3m 3a /
maxi 3a 3a 3a 3a 4a /

 

Major 1 2 3 4 5 6 7 8 9
IB 362 380 397 426 450 483 520 544 560
IM 335 349 360 377 394 417 445 462 474
mini 1a6m 1a6m 1a6m 2a 2a6m 2a6m 3a 3a /
maxi 1a6m 2a 2a 2a6m 3a 3a 4a 4a /

 

Lieutenant 1 2 3 4 5 6 7 8
IB 379 420 455 489 525 567 600 638
IM 348 372 397 421 449 479 504 533
mini 1a6m 1a6m 2a 2a 2a6m 2a6m 3a /
maxi 1a6m 2a 2a6m 2a6m 3a 3a 3a6m /

 

Capitaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IB 379 430 458 492 540 588 621 668 710 750
IM 348 379 400 424 458 495 520 556 588 618
mini 1a6m 1a 2a 2a3m 2a9m 2a9m 3a 3a 3a /
maxi 1a6m 1a 2a6m 3a 3a6m 3a6m 4a 4a 4a /

 

Commandant 1 2 3 4 5 6 7
IB 520 565 620 695 759 821 881
IM 445 477 519 576 625 672 718
mini 1a6m 1a6m 2a 2a 2a6m 2a6m /
maxi 2a 2a 2a6m 2a6m 3a3m 3a3m /

 

Lieutenant Colonel 1 2 3 4 5 6 7
IB 560 620 700 771 831 910 966
IM 474 519 580 634 680 740 782
mini 1a6m 1a6m 2a 2a 2a6m 2a6m /
maxi 2a 2a 2a6m 2a6m 3a3m 3a3m /

 

Colonel 1 2 3 4 5 6
IB 801 852 901 980 1015 HEA
IM 657 695 733 793 820 HEA
mini 2a 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m /
maxi 2a9m 3a 3a 3a3m 3a3m /

 

 

Envoyez un courrier électronique à pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
CGTSDIS57© 2004 tout droit réserver